Aquí la factura no te da un infarto. Pa' los que están dentro del ecosistema, todos los precios son más justos y sin sorpresas.
Pago único · Activa a toda la familia · Tu Gente 24/7 + 1 chequeo presencial con lab básico
| Servicio | Dentro del sistema | Precio regular |
|---|---|---|
| Chequeo Médico de Entrada Activa familia + 1 chequeo + lab básico | $30 | $30 |
| Chequeo Presencial + Lab Básico Por persona adicional | $15−67% | $45 |
| Consulta APS General / Pediatría / Ginecología | $10−60% | $25 |
| Especialista APS | $15−67% | $45 |
| Urgencias Pa' Rato 12 tipos frecuentes · Todo incluido | $55−63% | $150 |
| Procedimientos Ambulatorios 5 tipos paquetizados · Todo incluido | $75−61% | $190 |
| Médico a Domicilio Activado por Tu Gente | $10−88% | $80 |
| Ambulancia Activada por Tu Gente | $25−75% | $100 |
| Endoscopía | $80−50% | $160 |
| Colonoscopía | $150−50% | $300 |
| Laboratorio e Imágenes | Precio SPR preferencial | — |
| Cirugías y Alta Complejidad Evaluación + acompañamiento personalizado | Cotización personalizada | — |
* Precios del sistema aplican a usuarios activos. Alta complejidad se acompaña y cotiza caso a caso.
"Pa' resolver, no pa' cobrarte demás."
🩺 Hazte el Chequeo de Entrada — $30